오징어게임이 넷플릭스에게 가성비 갑인 이유 > 이슈 유머

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

이슈 유머

오징어게임이 넷플릭스에게 가성비 갑인 이유

페이지 정보

본문

오징어게임이 넷플릭스에게 가성비 갑인 이유



더크라운
회당(1회) 제작비 1300만 달러 투자(약 150억)

 

 


기묘한이야기
회당 1200만 달러 (약 140억)

 

 


위쳐
회당 1000만 달러(약 117억)

 

 


브리저튼
회당 700만 달러 (약 82억)

 

 

 

오징어게임
회당 제작비 약 22억

(나름 한드 안에선 다섯손안에 드는 규모)

추천0 비추천0

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 9,652건 5 페이지
이슈 유머 목록
번호 제목 글쓴이 조회 추천 비추천 날짜
9592 짤티비 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 575 0 0 08-19
9591 짤티비 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 607 0 0 10-02
9590 짤티비 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 664 0 0 09-03
9589 짤티비 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 594 0 0 12-08
9588 짤티비 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 835 0 0 08-25
9587 짤티비 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 675 0 0 08-25
9586 짤티비 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 738 0 0 09-05
9585 짤티비 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 674 0 0 10-02
9584 짤티비 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 647 0 0 11-03
9583 짤티비 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 672 0 0 10-23
9582 짤티비 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 585 0 0 12-04
9581 짤티비 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 522 0 0 08-31
9580 짤티비 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 691 0 0 10-18
열람중 짤티비 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 717 0 0 10-16
9578 짤티비 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 664 0 0 08-31

검색

회원로그인

회원가입

게시물 삭제 요청 : [email protected]
Copyright © JJTV.KR. All rights reserved.

Copyright © JJTV.KR All rights reserved.